Domain-News

Sedo mit Sitz in Köln, London (UK) und Boston (USA) ist weltweit der führende Anbieter für Domain-Monetarisierung und Domain-Handel

Domain News

07.02.12| Sedo veröffentlicht Domainmarkt-Studie für 2011 Neue Top Level Domains erobern die Top 10
Nach dem Rekordjahr 2010 hat sich der Domainhandel 2011 auf einem soliden Niveau gehalten. So wurden über Sedo knapp 40.000 Domains für eine Summe über 60 Millionen Euro gehandelt. Bezeichnend ist, dass es den zwei Neulingen .co und .me gelungen ist, in die Top 10 der gehandelten Domain-Endungen vorzudringen. Dies geht aus der alljährlichen Domainmarkt-Studie von Sedo hervor. Grundlage der Untersuchung sind die Verkaufszahlen von Sedo.

Highlights des Domainmarkt-Barometers für 2011:

  • Über Sedo wurden 39.951 Domains für eine Gesamtsumme von 60.583.776 Euro verkauft (Vorjahreswerte: 43.499 Domainverkäufe; 76.012.091 Euro Verkaufsvolumen, davon über 10 Millionen Euro für den Verkauf von sex.com)
  • Insgesamt wurden 160 unterschiedliche Top Level Domains gehandelt. Spitzenreiter ist mit einem Verkaufsanteil von 44 Prozent .com, gefolgt von .de mit 18 Prozent und .co.uk mit 6 Prozent. Die neuen Endungen .co und .me haben sich in die Top 10 der am häufigsten verkauften Top Level Domains katapultiert und die etablierten Endungen .fr und .es von dort verdrängt. 
  • Der Durchschnittspreis einer Domain betrug 1.516 Euro (Vorjahr: 1.748 Euro). Der Preisausreißer berücksichtigende Medianwert lag mit 750 beziehungsweise 600 Euro bei .fr und .es am höchsten (Vorjahreswerte: 600 beziehungsweise 500 Euro). Bei .de lag der Medianwert bei 300 Euro (Vorjahr: 350 Euro), bei .eu bei 264 Euro (Vorjahr: 150 Euro). 
  • Unter den Transaktionsarten konnte der Festpreis-Verkauf seinen Anteil weiter ausbauen (Steigerung um 5 Prozentpunkte auf nunmehr 30 Prozent).
  • Der Kauf von Domains erfolgte aus über 160 Ländern. Passend zu den meistgehandelten Domainendungen .de und .com bilden Deutsche und US-Amerikaner die stärksten Gruppen unter den Domainkäufern (27 beziehungsweise 24 Prozent). 
  • Teuerste über Sedo verkaufte, veröffentlichte Domain war gambling.com (2,5 Millionen US-Dollar). Mit einer Zeichenlänge von 8 Buchstaben markiert sie die populärste Länge bei Domainbegriffen. Aktien.de (500.000 Euro) war teuerste verkaufte Domain mit deutscher Endung .de und zugleich drittteuerster .de-Verkauf aller Zeiten über Sedo.

Laden Sie sich hier die komplette Studie mit detaillierten Statistiken und Grafiken kostenlos runter!

25.04.13| Neues Parking Layout: Lime Crush erfrischt Ihre Einnahmen! Neues Parking Template Design verbessert Usability und Conversion
24.04.13| Reverse Domain Name Hijacking Zahnloser Papiertiger der UDRP?
21.02.13| Ausländische Alibifirma sichert Domain rechtlich nicht ab BGH entscheidet über Löschung von DLG.de
21.02.13| 101domain.com ist neu im SedoMLS Premium Netzwerk Mehr Aufmerksamkeit und mehr Käufer für Ihre Domains
24.01.13| SedoMLS gewinnt mit Net-Chinese einen neuen Premium-Partner Kunden von Net-Chinese können von nun an Premium Domains über SedoMLS erwerben
22.01.13| Tipp: Schneller Domains verkaufen mit Schwellenpreisen Aktuelle Sedo Analyse
21.01.13| Schiedsgericht WIPO mit Änderungsvorschlag zur URS ICANN muss sich dem Druck der Schiedsgerichte beugen
21.01.13| Mindestpreise festlegen und nur attraktive Angebote erhalten Ab sofort können Sie direkt beim Einstellen Ihrer Domains einen Mindestpreis festlegen, wenn Sie diese ohne Preisangabe zum Verkauf anbieten möchten.
15.01.13| 66.cn tritt als neuer Partner dem SedoMLS Netzwerk bei SedoMLS bringt weiterhin eine große Anzahl an potentiellen Käufern für Ihre zum Verkauf stehenden Domains
17.12.12| Sedo begrüßt seine User in neuem Look Alles auf Neu: Sedo hat seine Startseite mit einem überarbeiteten Design ausgestattet. Der Rebrush rückt vor allem den Käufer in den Mittelpunkt.
14.12.12| Domainrecht: WIPO – UDRP „buffed“ Domainhändler Handel mit Domainnamen stellt ein berechtigtes Interesse am Besitz einer generischen Domain dar.
14.12.12| Highlights für Domainparker in 2012 Domains parken beim Marktführer – Zurücklehnen und Geld verdienen
14.12.12| Highlights für Domainverkäufer in 2012 Domains verkaufen – Weltweit mehr Käufer finden und schneller verkaufen
14.12.12| Highlights für Domainkäufer in 2012 Domains kaufen – Beste Auswahl, beste Preise
03.12.12| Sedo bringt .hiv unter den Hammer Jetzt alle Infos und Vorregistrierung auf www.sedo.de/hiv!
30.11.12| Solodom ist neuer SedoMLS Premium Partner Durch unsere SedoMLS Partnerschaft erreichen Ihre Domains weltweit mehr Käufer
15.11.12| Sedo Domainmarkt-Barometer: .eu legt in der Käufergunst zu Prognose: „Weiter steigend!“
05.11.12| Sedos Premium .Pro Auktion startet heute! Zuvor unter Verschluss gehaltene Domains werden jetzt versteigert!
29.10.12| eName.cn neu im SedoMLS Premium Netzwerk Mit unserem neuen Partner erreichen Sie weltweit mehr Käufer
12.10.12| Meet the Sedo Team: Mara Miller Lernen Sie unsere Produkt Managerin für den Marktplatz kennen!
12.10.12| Sedo startet Last Chance Auktionen Jetzt auf Domains ab 99 €/$/£ bieten
26.09.12| Neu: Go Daddy listet Ihre Domains auch ohne Preisangabe Erweiterte SedoMLS Kooperation ermöglicht jetzt Domain- Verhandlungen
20.09.12| Domains bei Sedo listen jetzt einfacher als je zuvor In 3 nur Schritten Domains eintragen und Extra-Optionen aktivieren
11.09.12| Neu: Jetzt noch mehr ccTLDs in der GreatDomains Auktion Bieten Sie auf .it, .ru, .nl und viele mehr!
11.09.12| Jetzt die beste Domain-Auswahl mit Sedos Select 50 erhalten Jeden Monat 50 neue Top-Domains für Sie

News durchsuchen

Bitte geben Sie ein Suchwort ein

Newsletter

Jetzt anmelden und alle Vorteile genießen:

  • Domain-News & Trends
  • Domain-Auktionen & Events
  • Profi-Tipps & Tricks

Sie können sich jederzeit abmelden oder Ihre Einstellungen ändern. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben.

Datenschutzrichtlinien